2024年对口专科征集志愿报考指南
院校招生代号:6305
一、招生对象
已通过 2024年河南省对口招收中等职业学校毕业生考试的考生。
二、填报志愿时间
考生应于 2024 年 8 月 10 日9:00-18:00登录“河南省普通高校招生考试服务平台”(https://pzwb.haeea.cn/stu)进行网上志愿填报。考生须在规定的时间内填报我校志愿,并可以进行不超过两次的志愿修改,以网上最后一次保存的志愿为准。填报时间截止后将无法补报和更改,提醒广大考生按时认真填报志愿。
三、 对口专科批征集志愿专业代号、招生计划一览表
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准元/年 | 计划数 |
24 | 预防医学 | 三年 | 17000 | 10 |
17 | 医学检验技术 | 三年 | 14000 | 36 |
18 | 医学影像技术 | 三年 | 14000 | 35 |
19 | 口腔医学技术 | 三年 | 14000 | 26 |
14 | 中药学 | 三年 | 14000 | 14 |
20 | 卫生检验与检疫技术 | 三年 | 14000 | 30 |
21 | 康复治疗技术 | 三年 | 14000 | 66 |
16 | 中医康复技术 | 三年 | 14000 | 36 |
09 | 护 理 | 三年 | 14000 | 11 |
10 | 助产 | 三年 | 14000 | 10 |
11 | 药学 | 三年 | 14000 | 14 |
23 | 卫生信息管理 | 三年 | 14000 | 10 |
28 | 医学营养 | 三年 | 14000 | 10 |
05 | 药品经营与管理 | 三年 | 14000 | 10 |
26 | 健康管理 | 三年 | 14000 | 9 |
03 | 社区管理与服务 | 三年 | 14000 | 4 |
30 | 社区康复 | 三年 | 14000 | 10 |
04 | 现代家政服务与管理 | 三年 | 14000 | 9 |
29 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 14000 | 30 |
06 | 医疗器械维护与管理 | 三年 | 14000 | 7 |
22 | 言语听觉康复技术 | 三年 | 14000 | 14 |
25 | 健康大数据管理与服务 | 三年 | 14000 | 20 |
27 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 14000 | 6 |
15 | 中药制药 | 三年 | 14000 | 15 |
四、联系我们
咨询电话:0371-67673329 67673330 67673361 67673362
招生办公室官方QQ群:519931952
网址://www.sgbzen.com/
邮箱:shuqingzb@163.com
温馨提示:
我校没有委托任何中介机构或个人代理招生,请考生及家长谨慎识别,严防上当受骗。
祝每位考生梦想成真!